Lieu d'origine: | CHONGQING, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | KONCH GAS |
Certification: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Numéro de modèle: | k7000 |
Quantité de commande min: | 100 PCS |
Prix: | USD20-40 per Piece |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCS par mois |
Type: | Mètre d'Untrasonic | Max Flow: | 6m3/h |
---|---|---|---|
Milieu: | Gaz de charbon, gaz naturel, LPG, gaz artificiel | ||
Surligner: | Compteurs à gaz domestiques ultrasoniques,Compteurs à gaz domestiques 6m3/H,Compteur à gaz électronique ultrasonique |
Compteur à gaz modulaire électronique ultrasonique domestique avec le capteur précis
Numéro de type | G4 | |||
Écoulement nominal q.n (m3/h) | 4 | |||
Écoulement maximum q.max (m3/h) 6 | 6 | |||
Écoulement minimum q.min (m3/h) | 0,016 | |||
Tolérance permise | 0.1qmax≤q≤qmax | ± 1.5 % | ||
qmin≤q<0.1qmax | ± 3 % | |||
Pmax maximum de pression de travail | kPa 10 | |||
Perte de pression | PA ≤250 | |||
Vie | Gaz naturel : 10 ans | Gas/LPG artificiel : 6 ans | ||
Lecture de compteur maximum | 99999,999 m3 | |||
Lecture de compteur minimum | 0,2 DM3 | |||
Déviation de conversion électromécanique | <0.1m3 | |||
La température fonctionnante | -25℃~+55℃ | |||
Source d'énergie | batterie de carbone de 4x #5 en série, batterie simple 1.5V | |||
Gamme de tension de travail | C.C 4.8V~6.0V | |||
Courant statique | <50 uA | |||
Méthode de prélèvement | Doubles commutateurs tubulaires secs | |||
État moyen | Toutes sortes de gaz, air, gaz non-corrosif | |||
Marque et code anti-déflagrants | ExibBTⅡ 3 gigaoctets | CQEx21.0145 | ||
Fiabilité de valve | Times≥ "Marche/Arrêt" continu 4000 |
D'autres types : Diaphragme mécanique général AMI Diaphragm Gas Meter
ASSOCIÉS DE PROJET
GARANTIE